REALISASI PNBP PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
REALISASI PNBP TAHUN 2023
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
REALISASI PNBP TAHUN 2022
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
REALISASI PNBP TAHUN 2021
NO | BULAN | FILE | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
2 | Februari | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
3 | Maret | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
4 | April | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
5 | Mei | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
6 | Juni | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
7 | Juli | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
8 | Agustus | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
9 | September | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
10 | Oktober | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
11 | November | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
12 | Desember | Klik Disini | 400735 |
Klik Disini | 400736 | ||
REALISASI PNBP TAHUN 2020
NO | BULAN | FILE |
---|---|---|
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
Realisasi PNBP TAHUN 2018
NO | BULAN | JUMLAH PENDAPATAN | FILE |
---|---|---|---|
1. | Januari | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 1.922.000 | Unduh disini | |
2. | Februari | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 2.848.900 | Unduh disini | |
3. | Maret | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 2.291.200 | Unduh disini | |
4. | April | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 2.359.000 | Unduh disini | |
5. | Mei | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 2.285.100 | Unduh disini | |
6. | Juni | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 1.306.100 | Unduh disini | |
7. | Juli | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 3.148.400 | Unduh disini | |
8. | Agustus | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 2.676.400 | Unduh disini | |
9. | September | ||
400735 | 243.055 | Unduh disini | |
400736 | 1.932.100 | Unduh disini | |
10. | Oktober | ||
400735 | Unduh disini | ||
400736 | Unduh disini | ||
11. | November | ||
400735 | Unduh disini | ||
400736 | Unduh disini | ||
12. | Desember | ||
400735 | Unduh disini | ||
400736 | Unduh disini |
Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017
400735 download disini
400736 download disini