Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
NO | BULAN | DOWNLOAD FILE | |
---|---|---|---|
1 | Januari | dipa01 | dipa04 |
2 | Februari | dipa01 | dipa04 |
3 | Maret | dipa01 | dipa04 |
4 | April | dipa01 | dipa04 |
5 | Mei | dipa01 | dipa04 |
6 | Juni | dipa01 | dipa04 |
7 | Juli | dipa01 | dipa04 |
8 | Agustus | dipa01 | dipa04 |
9 | September | dipa01 | dipa04 |
10 | Oktober | dipa01 | diap04 |
11 | November | dipa01 | dipa04 |
12 | Desember | dipa01 | dipa04 |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
NO | BULAN | DOWNLOAD FILE | |
---|---|---|---|
1 | Januari | DIPA 01 | DIPA 04 |
2 | Februari | DIPA 01 | DIPA 04 |
3 | Maret | DIPA 01 | DIPA 04 |
4 | April | DIPA 01 | DIPA 04 |
5 | Mei | DIPA 01 | DIPA 04 |
6 | Juni | DIPA 01 | DIPA 04 |
7 | Juli | DIPA 01 | DIPA 04 |
8 | Agustus | DIPA 01 | DIPA 04 |
9 | September | DIPA 01 | DIPA 04 |
10 | Oktober | DIPA 01 | DIPA 04 |
11 | November | DIPA 01 | DIPA 04 |
12 | Desember | DIPA 01 | DIPA 04 |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022
NO | BULAN | DOKUMEN |
---|---|---|
1 | Januari | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
4 | April | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
9 | September | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
11 | November | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021
NO | BULAN | DOKUMEN |
---|---|---|
1 | Januari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
4 | April | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
9 | September | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
11 | November | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
NO | BULAN | DOKUMEN |
1 | Januari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
4 | April | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
9 | September | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
11 | November | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
No | Bulan | Pagu |
Realisasi bulan ini |
Realisasi s.d. bulan ini |
Sisa |
Persentase Bulan ini |
Detail |
1. | Januari | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 185.763.030 | 185.763.030 | 3.127.061.970 | 5,61% | ||
400736 | 42.650.000 | 0 | 0 | 42.650.000 | 0% | ||
2. | Februari | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 210.898.434 | 396.661.464 | 2.916.163.536 | 11,97% | ||
400736 | 42.650.00 | 612.000 | 612.000 | 42.038.000 | 1,43% | ||
3. | Maret | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 243.838.893 | 640.500.357 | 2.672.324.643 | 19,33% | ||
400736 | 42.650.00 | 4.612.000 | 5.224.000 | 37.426.000 | 12,25% | ||
4. | April | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 224.153.925 | 864.654.282 | 2.448.170.718 | 26,10% | ||
400736 | 42.650.00 | 3.000.000 | 8.224.000 | 34.426.000 | 19,28% | ||
5. | Mei | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 305.557.954 | 1.170.212.236 | 2.142.612.764 | 35,32% | ||
400736 | 42.650.00 | 3.612.000 | 11.836.000 | 30.814.000 | 27,75% | ||
6. | Juni | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 257.784.123 | 1.427.996.359 | 1.890.108.641 | 43,11% | ||
400736 | 42.650.00 | 2.712.000 | 14.548.000 | 28.102.000 | 34,11% | ||
7. | Juli | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | 292.414.137 | 1.720.410.496 | 1.597.694.546 | 51,85% | ||
400736 | 42.650.000 | 4.512.000 | 19.060.000 | 23.590.000 | 44,69% | ||
8. | Agustus | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | 419.711.575 | 2.140.122.071 | 1.177.982.971 | 64,50% | ||
400736 | 42.650.000 | 6.960.000 | 26.020.000 | 16.630.000 | 61,06% | ||
9. | September | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | ||||||
400736 | 42.650.000 | ||||||
10. | Oktober | ||||||
11. | November | ||||||
12. | Desember |