Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per Bulan
Tahun 2025
| BULAN | ||
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | unduh | |
| April | unduh | |
| Mei | unduh | |
| Juni | unduh | |
| Juli | unduh | |
| Agustus | unduh | |
| September | unduh | |
| Oktober | unduh | |
| November | unduh | |
| Desember | unduh |
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per Bulan
Tahun 2024
| BULAN | ||
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per Bulan
Tahun 2023
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per Bulan
Tahun 2022
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per Bulan
Tahun 2021
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |

