Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
| NO | NAMA | JABATAN |
2021 |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Marliani, S. Ag., M.H. | KETUA | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 2 | Achmad Ubaidillah, S.H.I | WAKIL KETUA | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 3 | Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H. | HAKIM | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 4 | Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. | HAKIM | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 5 | Apep Andriana, S.Sy., M.H. | HAKIM | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 6 | Taufik Ahmad, S.H | PANITERA | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 7 | Dedi Sutiadi, S.H | SEKRETARIS | - | unduh | unduh | unduh |
| 8 | Tuti Irianti, S.Sy. | PANITERA MUDA GUGATAN | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 9 | Dandan Ridwan, S.H. | PANITERA MUDA PERMOHONAN | unduh | unduh | unduh | unduh |
| 10 | Indah Lestari Hutabarat, S.H. | PANITERA PENGGANTI | belum PP | belum PP | belum PP | belum PP |
| 11 | Nurfatha Haryani, S.H. | PANITERA PENGGANTI | belum PP | belum PP | belum PP | belum PP |

