Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
| No | URAIAN | FILE |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Semester I 2020 | Klik Disini |
| 2 | Laporan Keuangan Semester II 2020 | Klik Disini |
| 3 | Laporan Keuangan Semester I 2021 | Klik Disini |
| 4 | Laporan Keuangan Semester II 2021 | Klik Disini |
| 5 | Laporan Keuangan Semester I 2022 | Klik Disini |
| 6 | Laporan Keuangan Semester II 2022 | Klik Disini |
| 7 | Laporan Keuangan Semester I 2023 DIPA 01 | Klik Disini |
| 8 | Laporan Keuangan Semester I 2023 DIPA 04 | Klik Disini |
| 9 | Laporan Keuangan Triwulan 3 tahun 2023 DIPA 01 | Klik Disini |
| 10 | Laporan Keuangan Triwulan 3 tahun 2023 DIPA 04 | Klik Disini |
| 11 | Laporan Keuangan Semester II 2023 DIPA 01 | Klik Disini |
| 12 | Laporan Keuangan Semester I 2024 DIPA 01 | Klik Disini |
| 13 | Laporan Keuangan Semester I 2024 DIPA 04 | Klik Disini |
| 14 | Laporan Keuangan Semester II 2024 DIPA 01 | Klik Disini |
| 15 | Laporan Keuangan Semester II 2024 DIPA 04 | Klik Disini |
| 16 | Laporan Keuangan Semester I 2025 DIPA 01 | Klik Disini |
| 17 | Laporan Keuangan Semester I 2025 DIPA 04 | Klik Disini |
| 18 | Laporan Keuangan Triwulan 3 2025 DIPA 01 | Klik Disini |
| 19 | Laporan Keuangan Triwulan 3 2025 DIPA 04 | Klik Disini |

