Realisasi PNBP
REALISASI PNBP TAHUN 2021
NO | BULAN | FILE | KETERANGAN |
Januari | Klik Disini | Belum ada update aplikasi SAIBA/E-REKON | |
REALISASI PNBP TAHUN 2020
NO | BULAN | FILE | KETERANGAN |
Januari | Klik Disini | ||
Februari | Klik Disini | ||
Maret | Klik Disini | ||
April | Klik Disini | ||
Mei | Klik Disini | ||
Juni | Klik Disini | ||
Juli | Klik Disini | ||
Agustus | Klik Disini | ||
September | Klik Disini | ||
Oktober | Klik Disini | ||
November | Klik Disini | ||
Desember | Klik Disini |
Realisasi PNBP TAHUN 2018
NO | BULAN | Jumlah Pendapatan | DETAIL | KETERANGAN |
1. | Januari | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 1.922.000 | Unduh disini | ||
2. | Februari | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 2.848.900 | Unduh disini | ||
3. | Maret | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 2.291.200 | Unduh disini | ||
4. | April | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 2.359.000 | Unduh disini | ||
5. | Mei | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 2.285.100 | Unduh disini | ||
6. | Juni | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 1.306.100 | Unduh disini | ||
7. | Juli | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 3.148.400 | Unduh disini | ||
8. | Agustus | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 2.676.400 | Unduh disini | ||
9. | September | |||
400735 | 243.055 | Unduh disini | ||
400736 | 1.932.100 | Unduh disini | ||
10. | Oktober | |||
400735 | Unduh disini | |||
400736 | Unduh disini | |||
11. | November | |||
400735 | Unduh disini | |||
400736 | Unduh disini | |||
12. | Desember | |||
400735 | Unduh disini | |||
400736 | Unduh disini |
Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017
400735 download disini
400736 download disini